한국·미국 상장 예정 기업의 공모 일정과 상태를 확인하세요. 오늘 기준 향후 3개월 일정만 표시됩니다.
2026-06-26 ~ 2026-09-26 · 마지막 갱신 2026. 6. 13. PM 3:42
| 시장 | D-day | 공모가 | 주관 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신밸런스제20호스팩 0134X0 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 5. 28. | D+29 | 2,000원 | 130억원 | 대신증권 |
| 피스피스스튜디오 0117P0 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 5. 29. | D+28 | 19,000원 | 431.8억원 | 미래에셋증권 |
| 이노스페이스 462350 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 6. 12. | D+14 | 11,540원 | 807.8억원 | 키움증권 |
| 메리츠제2호기업인수목적 | 한국 | KRX | 공모가 확정 | 2026. 6. 12. | D+14 | 2,000원 | 140억원 | 메리츠증권 |
| 매드업 | 한국 | KRX | 증권신고 | 2026. 6. 26. | D-day | 7,000원 | 140억원 | 미래에셋증권 |
| RF머트리얼즈 327260 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 6. 26. | D-day | 83,900원 | 419.5억원 | 교보증권 |
| 피엠티 147760 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 6. 29. | D-3 | 4,095원 | 375.9억원 | 케이비증권 |
| 레몬헬스케어 | 한국 | KRX | 증권신고 | 2026. 6. 29. | D-3 | 7,500원 | 150억원 | 케이비증권 |
| 뉴인텍 012340 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 6. 30. | D-4 | 997원 | 73.8억원 | SK증권 |
| 레메디 | 한국 | KRX | 증권신고 | 2026. 7. 6. | D-10 | 17,800원 | 213.6억원 | 케이비증권 |
| 티엘비 356860 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 7. 14. | D-18 | 57,900원 | 1,200.3억원 | 키움증권 |
| 형지I&C 011080 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 7. 20. | D-24 | 4,670원 | 130.8억원 | SK증권 |
| 한솔테크닉스 004710 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 7. 22. | D-26 | 9,350원 | 1,160.7억원 | 한국투자증권 |
| 대동기어 008830 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 7. 28. | D-32 | 13,870원 | 800억원 | 한국투자증권 |
| 상지건설 042940 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 7. 30. | D-34 | 8,520원 | 187.4억원 | SK증권 |
| 한화솔루션 009830 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 공모가 확정 | 2026. 7. 30. | D-34 | 32,250원 | 17,092.5억원 | NH투자증권 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 한국 | KRX | 증권신고 | 2026. 7. 30. | D-34 | 9,000원 | 216억원 | 아이비케이투자증권 |
| 뉴로메카 348340 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 4. | D-39 | 39,600원 | 1,265.8억원 | 한국투자증권 |
| 에이전트AI 060900 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 6. | D-41 | 4,695원 | 187.4억원 | 상상인증권 |
| LB세미콘 061970 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 6. | D-41 | 4,150원 | 498억원 | 케이비증권 |
| 이렘 009730 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 7. | D-42 | 2,360원 | 113.3억원 | SK증권 |
| 경남제약 053950 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 11. | D-46 | 1,735원 | 190.9억원 | SK증권 |
| 센서뷰 321370 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 11. | D-46 | 2,110원 | 400억원 | 상상인증권 |
| 아모텍 052710 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 11. | D-46 | 14,790원 | 350.5억원 | 교보증권 |
| 페니트리움바이오 187660 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 13. | D-48 | 8,690원 | 738.7억원 | 유안타증권 |
| 썸에이지 208640 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 14. | D-49 | 1,279원 | 125.3억원 | SK증권 |
| 한울반도체 320000 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 14. | D-49 | 4,865원 | 228.7억원 | SK증권 |
| 엔젠바이오 354200 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 24. | D-59 | 3,135원 | 224.2억원 | 상상인증권 |
| 클로봇 466100 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 8. 24. | D-59 | 36,400원 | 2,000억원 | 한국투자증권 |
| 퓨쳐켐 220100 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 9. 11. | D-77 | 11,800원 | 400억원 | 한국투자증권 |
| 계양전기 012200 | 한국 | KOSPI/KOSDAQ | 증권신고 | 2026. 9. 11. | D-77 | 4,985원 | 408.8억원 | 케이비증권 |
전체 31건 중 31건 표시
본 페이지의 IPO 일정·공모 정보는 공시 및 공개 데이터를 바탕으로 제공되며, 투자 참고용입니다. 청약·매매 결정 전 반드시 DART·SEC 등 공식 공시 원문을 확인하세요.