Track upcoming listings in Korea and the United States. Only the next three months from today are shown.
2026-06-27 ~ 2026-09-27 · Last updated 2026. 6. 13. PM 3:42
| Market | D-day | Offer price | Lead | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신밸런스제20호스팩 0134X0 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | May 28, 2026 | D+30 | 2,000원 | KRW 13,000,000,000 | 대신증권 |
| 피스피스스튜디오 0117P0 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | May 29, 2026 | D+29 | 19,000원 | KRW 43,180,103,000 | 미래에셋증권 |
| 이노스페이스 462350 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jun 12, 2026 | D+15 | 11,540원 | KRW 80,780,000,000 | 키움증권 |
| 메리츠제2호기업인수목적 | Korea | KRX | Price set | Jun 12, 2026 | D+15 | 2,000원 | KRW 14,000,000,000 | 메리츠증권 |
| 피엠티 147760 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Jun 29, 2026 | D-2 | 4,095원 | KRW 37,592,648,730 | 케이비증권 |
| 레몬헬스케어 | Korea | KRX | Prospectus | Jun 29, 2026 | D-2 | 7,500원 | KRW 15,000,000,000 | 케이비증권 |
| 뉴인텍 012340 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Jun 30, 2026 | D-3 | 997원 | KRW 7,377,800,000 | SK증권 |
| 레메디 | Korea | KRX | Prospectus | Jul 6, 2026 | D-9 | 17,800원 | KRW 21,360,000,000 | 케이비증권 |
| 티엘비 356860 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 14, 2026 | D-17 | 57,900원 | KRW 120,026,700,000 | 키움증권 |
| 형지I&C 011080 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 20, 2026 | D-23 | 4,670원 | KRW 13,076,000,000 | SK증권 |
| 한솔테크닉스 004710 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 22, 2026 | D-25 | 9,350원 | KRW 116,070,900,000 | 한국투자증권 |
| 대동기어 008830 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 28, 2026 | D-31 | 13,870원 | KRW 79,999,386,000 | 한국투자증권 |
| 상지건설 042940 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Jul 30, 2026 | D-33 | 8,520원 | KRW 18,744,000,000 | SK증권 |
| 한화솔루션 009830 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 30, 2026 | D-33 | 32,250원 | KRW 1,709,250,000,000 | NH투자증권 |
| 케이앤에스아이앤씨 | Korea | KRX | Prospectus | Jul 30, 2026 | D-33 | 9,000원 | KRW 21,600,000,000 | 아이비케이투자증권 |
| 뉴로메카 348340 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 4, 2026 | D-38 | 39,600원 | KRW 126,580,014,000 | 한국투자증권 |
| 에이전트AI 060900 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 6, 2026 | D-40 | 4,695원 | KRW 18,735,909,255 | 상상인증권 |
| LB세미콘 061970 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 6, 2026 | D-40 | 4,150원 | KRW 49,800,000,000 | 케이비증권 |
| 이렘 009730 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 7, 2026 | D-41 | 2,360원 | KRW 11,328,000,000 | SK증권 |
| 경남제약 053950 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 11, 2026 | D-45 | 1,735원 | KRW 19,085,000,000 | SK증권 |
| 센서뷰 321370 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 11, 2026 | D-45 | 2,110원 | KRW 39,999,997,950 | 상상인증권 |
| 아모텍 052710 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 11, 2026 | D-45 | 14,790원 | KRW 35,052,300,000 | 교보증권 |
| 페니트리움바이오 187660 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 13, 2026 | D-47 | 8,690원 | KRW 73,865,000,000 | 유안타증권 |
| 썸에이지 208640 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 14, 2026 | D-48 | 1,279원 | KRW 12,534,200,000 | SK증권 |
| 한울반도체 320000 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 14, 2026 | D-48 | 4,865원 | KRW 22,865,500,000 | SK증권 |
| 엔젠바이오 354200 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 24, 2026 | D-58 | 3,135원 | KRW 22,415,250,000 | 상상인증권 |
| 클로봇 466100 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Aug 24, 2026 | D-58 | 36,400원 | KRW 199,999,800,000 | 한국투자증권 |
| 퓨쳐켐 220100 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Sep 11, 2026 | D-76 | 11,800원 | KRW 39,999,994,000 | 한국투자증권 |
| 계양전기 012200 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Prospectus | Sep 11, 2026 | D-76 | 4,985원 | KRW 40,877,000,000 | 케이비증권 |
Showing 29 of 29 IPOs
IPO schedules and offering details are sourced from public filings and data feeds for informational purposes only. Always verify official disclosures (DART, SEC, etc.) before making investment decisions.