IPO Calendar
Track upcoming listings in Korea and the United States. Only the next three months from today are shown.
2026-09-26 ~ 2026-12-26 · Last updated 2026. 6. 13. PM 3:42
| Market | D-day | Offer price | Lead | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신밸런스제20호스팩 0134X0 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | May 28, 2026 | D+121 | 2,000원 | KRW 13,000,000,000 | 대신증권 |
| 피스피스스튜디오 0117P0 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | May 29, 2026 | D+120 | 19,000원 | KRW 43,180,103,000 | 미래에셋증권 |
| 이노스페이스 462350 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jun 12, 2026 | D+106 | 11,540원 | KRW 80,780,000,000 | 키움증권 |
| 메리츠제2호기업인수목적 | Korea | KRX | Price set | Jun 12, 2026 | D+106 | 2,000원 | KRW 14,000,000,000 | 메리츠증권 |
| 티엘비 356860 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 14, 2026 | D+74 | 57,900원 | KRW 120,026,700,000 | 키움증권 |
| 형지I&C 011080 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 20, 2026 | D+68 | 4,670원 | KRW 13,076,000,000 | SK증권 |
| 한솔테크닉스 004710 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 22, 2026 | D+66 | 9,350원 | KRW 116,070,900,000 | 한국투자증권 |
| 대동기어 008830 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 28, 2026 | D+60 | 13,870원 | KRW 79,999,386,000 | 한국투자증권 |
| 한화솔루션 009830 | Korea | KOSPI/KOSDAQ | Price set | Jul 30, 2026 | D+58 | 32,250원 | KRW 1,709,250,000,000 | NH투자증권 |
Showing 9 of 9 IPOs
IPO schedules and offering details are sourced from public filings and data feeds for informational purposes only. Always verify official disclosures (DART, SEC, etc.) before making investment decisions.